日 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 8.5 | 4.5 | 3.3 | 5.6 | 6.5 | 8.8 | 6.8 |
壬生 | 7.5 | 8.7 | 9.6 | 11.4 | 5.0 | 4.3 | 6.6 | 8.1 | 11.3 | 11.0 |
伏見 | 4.9 | 7.1 | 8.0 | 9.4 | 4.3 | 3.8 | 5.1 | 6.6 | 9.0 | 7.3 |
山科 | 5.4 | 8.5 | 9.5 | 9.3 | 6.8 | 3.4 | 6.7 | 9.1 | 10.0 | 8.7 |
左京 | ||||||||||
西京 | 5.8 | 7.9 | 7.5 | 11.0 | 4.3 | 5.0 | 6.1 | 6.7 | 10.1 | 8.7 |
久我 | ||||||||||
北 | ||||||||||
醍醐 | 5.8 | 9.3 | 10.5 | 11.9 | 6.3 | 6.1 | 8.1 | 10.3 | 12.1 | 8.5 |
自排南 | 4.7 | 8.9 | 9.9 | 11.5 | 6.0 | 4.3 | 6.3 | 8.1 | 10.8 | 9.9 |
自排大宮 | 4.7 | 8.0 | 9.0 | 10.2 | 9.5 | 7.1 | 9.1 | 9.9 | 10.4 | 6.9 |
自排山科 | 3.2 | 6.0 | 7.7 | 9.5 | 3.0 | 2.8 | 4.7 | 6.3 | 8.1 | 6.3 |
自排上京 | 5.7 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 6.7 | 5.1 | 6.6 | 8.3 | 11.0 | 8.9 |
自排西ノ京 | 6.3 | 8.8 | 9.1 | 10.7 | 4.5 | 4.2 | 6.6 | 7.1 | 10.1 | 9.2 |
京都タワー | ||||||||||
比叡山 |
日 測定局 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 6.6 | 4.7 | 6.8 | 6.0 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 10.1 | 12.6 |
壬生 | 9.9 | 7.7 | 10.0 | 9.0 | 9.8 | 10.2 | 9.3 | 9.8 | 14.6 | 15.8 |
伏見 | 7.2 | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 10.8 | 13.9 |
山科 | 8.7 | 5.4 | 8.2 | 5.8 | 7.9 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 11.6 | 15.4 |
左京 | ||||||||||
西京 | 8.0 | 6.9 | 7.7 | 6.3 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 12.5 | 15.7 |
久我 | ||||||||||
北 | ||||||||||
醍醐 | 10.0 | 6.5 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.9 | 10.7 | 9.9 | 15.0 | 18.8 |
自排南 | 10.7 | 7.3 | 9.3 | 9.7 | 8.2 | 9.7 | 8.3 | 8.3 | 15.4 | 17.3 |
自排大宮 | 9.0 | 6.7 | 9.8 | 9.5 | 11.6 | 10.2 | 8.8 | 9.0 | 15.4 | 19.0 |
自排山科 | 7.0 | 4.9 | 6.0 | 5.2 | 6.6 | 6.4 | 7.0 | 6.3 | 9.7 | 12.8 |
自排上京 | 7.2 | 5.4 | 9.3 | 9.5 | 9.0 | 8.1 | 9.6 | 7.7 | 12.9 | 14.9 |
自排西ノ京 | 7.8 | 6.4 | 8.2 | 7.3 | 8.9 | 8.3 | 8.9 | 7.1 | 12.0 | 16.9 |
京都タワー | ||||||||||
比叡山 |
日 測定局 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 8.8 | 3.1 | 4.1 | ||||||||
壬生 | 12.1 | 5.2 | 6.1 | ||||||||
伏見 | 8.2 | 2.4 | 3.7 | ||||||||
山科 | 9.2 | 2.6 | 3.4 | ||||||||
左京 | |||||||||||
西京 | 9.9 | 3.9 | 6.3 | ||||||||
久我 | |||||||||||
北 | |||||||||||
醍醐 | 11.9 | 5.7 | 7.5 | ||||||||
自排南 | 10.2 | 3.4 | 4.8 | ||||||||
自排大宮 | 12.0 | 6.1 | 5.1 | ||||||||
自排山科 | 9.0 | 2.4 | 3.5 | ||||||||
自排上京 | 10.5 | 3.4 | 4.4 | ||||||||
自排西ノ京 | 10.2 | 3.7 | 4.8 | ||||||||
京都タワー | |||||||||||
比叡山 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)