日 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 9.5 | 5.0 | 8.5 | 5.5 | 2.6 | 7.7 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 8.4 |
壬生 | 11.9 | 6.9 | 9.9 | 7.3 | 3.2 | 7.3 | 13.0 | 12.3 | 12.7 | 10.3 |
伏見 | 9.3 | 5.0 | 8.5 | 6.4 | 2.1 | 8.1 | 11.2 | 12.1 | 12.0 | 9.1 |
山科 | 7.6 | 3.3 | 8.2 | 5.2 | 1.7 | 6.0 | 11.0 | 11.6 | 11.4 | 8.2 |
左京 | ||||||||||
西京 | 8.8 | 4.8 | 7.8 | 6.0 | 2.4 | 6.8 | 10.1 | 9.9 | 10.9 | 8.2 |
久我 | ||||||||||
北 | ||||||||||
醍醐 | 7.0 | 3.8 | 7.7 | 4.3 | 1.6 | 6.1 | 9.8 | 10.9 | 10.5 | 8.3 |
自排南 | 9.4 | 5.3 | 9.4 | 6.8 | 3.1 | 7.9 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 8.1 |
自排大宮 | 10.5 | 5.7 | 9.5 | 7.1 | 3.3 | 7.8 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 8.7 |
自排山科 | 7.8 | 4.5 | 8.0 | 5.4 | 2.4 | 8.7 | 11.9 | 12.0 | 12.4 | 9.5 |
自排上京 | 12.7 | 7.8 | 12.3 | 8.0 | 4.8 | 9.6 | 14.7 | 14.7 | 13.3 | 11.5 |
自排西ノ京 | 9.1 | 5.3 | 9.5 | 7.4 | 2.8 | 6.7 | 11.4 | 10.9 | 10.3 | 7.8 |
京都タワー | ||||||||||
比叡山 |
日 測定局 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 3.2 | 5.7 | 4.8 | 11.2 | 11.5 | 10.6 | 18.7 | |||
壬生 | 3.9 | 6.3 | 6.0 | 12.4 | 13.1 | 12.2 | 21.9 | |||
伏見 | 3.8 | 5.7 | 4.9 | 12.0 | 12.7 | 12.3 | 21.1 | |||
山科 | 2.5 | 5.0 | 3.6 | 9.8 | 11.5 | 9.6 | 18.0 | |||
左京 | ||||||||||
西京 | 3.0 | 5.4 | 3.9 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 18.1 | |||
久我 | ||||||||||
北 | ||||||||||
醍醐 | 2.7 | 5.0 | 3.9 | 10.7 | 12.0 | 10.9 | 18.6 | |||
自排南 | 4.2 | 6.2 | 5.4 | 10.7 | 11.5 | 10.5 | 18.4 | |||
自排大宮 | 4.4 | 7.0 | 5.9 | 11.1 | 12.5 | 11.0 | 18.5 | |||
自排山科 | 3.9 | 6.6 | 5.5 | 12.2 | 13.2 | 11.0 | 19.2 | |||
自排上京 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 14.8 | 13.8 | 11.3 | 23.6 | |||
自排西ノ京 | 3.9 | 5.8 | 5.1 | 10.3 | 10.1 | 11.3 | 19.0 | |||
京都タワー | ||||||||||
比叡山 |
日 測定局 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | |||||||||||
壬生 | |||||||||||
伏見 | |||||||||||
山科 | |||||||||||
左京 | |||||||||||
西京 | |||||||||||
久我 | |||||||||||
北 | |||||||||||
醍醐 | |||||||||||
自排南 | |||||||||||
自排大宮 | |||||||||||
自排山科 | |||||||||||
自排上京 | |||||||||||
自排西ノ京 | |||||||||||
京都タワー | |||||||||||
比叡山 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)