|
日 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 10.8 | 11.5 | 4.3 | 4.2 | 7.1 | 9.0 | 9.0 | |||
| 壬生 | 10.5 | 12.4 | 5.6 | 4.5 | 7.9 | 9.4 | 8.5 | |||
| 伏見 | 9.7 | 10.8 | 2.4 | 3.3 | 5.8 | 8.6 | 7.5 | |||
| 山科 | 7.9 | 8.9 | 2.3 | 2.1 | 3.8 | 6.3 | 5.8 | |||
| 左京 | ||||||||||
| 西京 | 8.0 | 8.4 | 2.6 | 2.4 | 4.2 | 6.0 | 6.2 | |||
| 久我 | ||||||||||
| 北 | ||||||||||
| 醍醐 | 7.8 | 9.0 | 2.0 | 2.9 | 5.0 | 7.7 | 6.6 | |||
| 自排南 | 10.2 | 11.5 | 4.2 | 4.0 | 6.6 | 9.6 | 7.6 | |||
| 自排大宮 | 10.3 | --- | --- | 5.5 | 7.9 | 9.5 | 9.2 | |||
| 自排山科 | 11.8 | 13.6 | 5.1 | 5.2 | 7.9 | 10.0 | 8.4 | |||
| 自排上京 | 11.7 | 11.5 | 3.6 | 3.4 | 6.5 | 9.1 | 8.0 | |||
| 自排西ノ京 | 8.8 | 10.3 | 3.8 | 3.4 | 5.5 | 6.9 | 7.1 | |||
| 京都タワー | ||||||||||
| 比叡山 |
|
日 測定局 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | ||||||||||
| 壬生 | ||||||||||
| 伏見 | ||||||||||
| 山科 | ||||||||||
| 左京 | ||||||||||
| 西京 | ||||||||||
| 久我 | ||||||||||
| 北 | ||||||||||
| 醍醐 | ||||||||||
| 自排南 | ||||||||||
| 自排大宮 | ||||||||||
| 自排山科 | ||||||||||
| 自排上京 | ||||||||||
| 自排西ノ京 | ||||||||||
| 京都タワー | ||||||||||
| 比叡山 |
|
日 測定局 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | |||||||||||
| 壬生 | |||||||||||
| 伏見 | |||||||||||
| 山科 | |||||||||||
| 左京 | |||||||||||
| 西京 | |||||||||||
| 久我 | |||||||||||
| 北 | |||||||||||
| 醍醐 | |||||||||||
| 自排南 | |||||||||||
| 自排大宮 | |||||||||||
| 自排山科 | |||||||||||
| 自排上京 | |||||||||||
| 自排西ノ京 | |||||||||||
| 京都タワー | |||||||||||
| 比叡山 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)



