|
日 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 5.9 | 6.5 | 7.4 | 5.5 | 4.2 | 7.4 | 9.2 | 7.6 | 6.8 | 7.4 |
| 壬生 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 7.0 | 5.7 | 7.5 | 8.7 | 7.2 | 6.9 | 7.4 |
| 伏見 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 4.6 | 3.6 | 7.3 | 8.8 | 7.3 | 5.7 | 6.7 |
| 山科 | 5.3 | 5.5 | 7.0 | 5.8 | 3.8 | 6.7 | 7.5 | 5.7 | 4.0 | 5.6 |
| 左京 | ||||||||||
| 西京 | 5.0 | 5.7 | 7.4 | 4.8 | 3.8 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 5.0 | 6.3 |
| 久我 | ||||||||||
| 北 | ||||||||||
| 醍醐 | 5.7 | 5.6 | 6.5 | 4.2 | 3.4 | 6.1 | 7.3 | 5.8 | 5.5 | 5.9 |
| 自排南 | 6.9 | 7.9 | 9.3 | 6.9 | 5.5 | 8.5 | 9.6 | 8.4 | 7.1 | 7.8 |
| 自排大宮 | 7.0 | 7.1 | 8.0 | 6.6 | 4.9 | 8.0 | 9.6 | 8.3 | 7.0 | 7.5 |
| 自排山科 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 5.6 | 4.6 | 8.2 | 10.1 | 8.0 | 7.2 | 7.9 |
| 自排上京 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.1 | 5.0 | 7.8 | 12.1 | 8.7 | 6.7 | 7.5 |
| 自排西ノ京 | 5.9 | 6.3 | 7.6 | 5.8 | 4.8 | 7.1 | 8.4 | 6.5 | 5.7 | 7.0 |
| 京都タワー | ||||||||||
| 比叡山 |
|
日 測定局 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 6.9 | 3.4 | 3.6 | 7.3 | 6.5 | 4.5 | 4.8 |
| 壬生 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 7.9 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 6.5 | 4.5 | 4.5 |
| 伏見 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 7.8 | 2.5 | 2.9 | 6.4 | 6.0 | 3.0 | 3.2 |
| 山科 | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 6.2 | 3.0 | 3.3 | 5.9 | 5.5 | 3.0 | 3.4 |
| 左京 | ||||||||||
| 西京 | 4.6 | 5.2 | 3.5 | 7.3 | 2.6 | 2.9 | 7.0 | 4.9 | 2.4 | 3.1 |
| 久我 | ||||||||||
| 北 | ||||||||||
| 醍醐 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 7.3 | 2.5 | 2.6 | 5.2 | 4.9 | 2.5 | 2.8 |
| 自排南 | 6.5 | 5.8 | 5.6 | 8.0 | 4.9 | 5.3 | 8.2 | 7.4 | 3.9 | 4.0 |
| 自排大宮 | 5.5 | 6.0 | 5.2 | 7.5 | 3.8 | 4.4 | 7.9 | 7.4 | 5.1 | 5.2 |
| 自排山科 | 5.9 | 5.1 | 5.5 | 8.0 | 3.4 | 4.5 | 7.0 | 6.3 | 3.6 | 3.9 |
| 自排上京 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 9.7 | 3.5 | 5.2 | 7.0 | 9.0 | 5.2 | 5.6 |
| 自排西ノ京 | 5.2 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 4.6 | 4.3 | 7.0 | 6.5 | 3.1 | 3.2 |
| 京都タワー | ||||||||||
| 比叡山 |
|
日 測定局 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 4.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 壬生 | 3.9 | 7.6 | 6.0 | 6.5 | |||||||
| 伏見 | 3.0 | 4.0 | 4.8 | 6.1 | |||||||
| 山科 | 1.7 | 3.0 | 4.0 | 4.7 | |||||||
| 左京 | |||||||||||
| 西京 | 1.8 | 5.3 | 4.1 | 4.2 | |||||||
| 久我 | |||||||||||
| 北 | |||||||||||
| 醍醐 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.5 | |||||||
| 自排南 | 3.5 | 6.8 | 6.1 | 6.4 | |||||||
| 自排大宮 | 4.9 | 7.1 | 6.4 | 6.8 | |||||||
| 自排山科 | 3.2 | 4.7 | 5.3 | 6.4 | |||||||
| 自排上京 | 1.9 | 2.9 | 4.5 | 3.7 | |||||||
| 自排西ノ京 | 3.0 | 6.1 | 5.7 | 4.2 | |||||||
| 京都タワー | |||||||||||
| 比叡山 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)



