日 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 26.0 | 37.8 | 31.7 | |||||||
壬生 | 23.5 | 32.2 | 28.1 | |||||||
伏見 | 29.0 | 39.0 | 32.7 | |||||||
山科 | 25.5 | 36.6 | 29.9 | |||||||
左京 | ||||||||||
西京 | 27.7 | 38.1 | 32.1 | |||||||
久我 | ||||||||||
北 | ||||||||||
醍醐 | 27.3 | 36.2 | 29.1 | |||||||
自排南 | 25.2 | 35.1 | 28.7 | |||||||
自排大宮 | 26.6 | 37.1 | 31.6 | |||||||
自排山科 | 25.9 | 35.9 | 30.5 | |||||||
自排上京 | 34.8 | 46.8 | 37.4 | |||||||
自排西ノ京 | 27.8 | 38.1 | 31.2 | |||||||
京都タワー | ||||||||||
比叡山 |
日 測定局 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | ||||||||||
壬生 | ||||||||||
伏見 | ||||||||||
山科 | ||||||||||
左京 | ||||||||||
西京 | ||||||||||
久我 | ||||||||||
北 | ||||||||||
醍醐 | ||||||||||
自排南 | ||||||||||
自排大宮 | ||||||||||
自排山科 | ||||||||||
自排上京 | ||||||||||
自排西ノ京 | ||||||||||
京都タワー | ||||||||||
比叡山 |
日 測定局 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | |||||||||||
壬生 | |||||||||||
伏見 | |||||||||||
山科 | |||||||||||
左京 | |||||||||||
西京 | |||||||||||
久我 | |||||||||||
北 | |||||||||||
醍醐 | |||||||||||
自排南 | |||||||||||
自排大宮 | |||||||||||
自排山科 | |||||||||||
自排上京 | |||||||||||
自排西ノ京 | |||||||||||
京都タワー | |||||||||||
比叡山 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)