|
日 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 8.7 | 13.2 | 6.1 | 11.6 | 17.6 | 13.2 | 5.0 | 3.7 | 6.4 | 10.9 |
| 壬生 | 9.0 | 13.2 | 5.5 | 11.4 | 19.3 | 12.5 | 3.4 | 2.4 | 5.1 | 11.4 |
| 伏見 | 10.3 | 14.0 | 5.4 | 13.4 | 19.3 | 13.5 | 3.7 | 2.3 | 5.6 | 14.3 |
| 山科 | 6.6 | 9.4 | 4.1 | 9.0 | 14.3 | 10.8 | 2.8 | 1.5 | 3.5 | 10.1 |
| 左京 | ||||||||||
| 西京 | 6.6 | 11.0 | --- | --- | --- | 10.3 | 2.6 | 1.5 | 3.5 | 8.8 |
| 久我 | ||||||||||
| 北 | ||||||||||
| 醍醐 | 8.4 | 12.2 | 5.3 | 11.3 | 16.2 | 12.2 | 3.8 | 2.5 | 4.8 | 12.8 |
| 自排南 | 9.5 | 14.3 | 6.4 | 13.0 | 20.0 | 13.4 | 3.9 | 3.3 | 5.1 | 13.7 |
| 自排大宮 | 9.1 | 13.2 | 7.3 | 12.5 | 18.8 | 13.0 | 5.2 | 3.8 | 6.3 | 12.7 |
| 自排山科 | 11.3 | 14.3 | 7.6 | 13.3 | 18.9 | 14.1 | 6.6 | 4.5 | 6.3 | 13.0 |
| 自排上京 | 9.0 | 13.4 | 6.3 | 11.8 | 17.4 | 13.5 | 4.6 | 3.5 | 6.0 | 10.9 |
| 自排西ノ京 | 7.3 | 11.4 | 4.8 | 10.4 | 16.9 | 11.7 | 2.2 | 1.9 | 4.2 | 10.0 |
| 京都タワー | ||||||||||
| 比叡山 |
|
日 測定局 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 8.5 | 17.7 | 20.9 | 20.1 | 16.3 | --- | --- | |||
| 壬生 | 9.3 | 19.7 | 22.5 | 20.5 | 17.5 | 16.0 | 6.7 | |||
| 伏見 | 9.7 | 20.4 | 23.7 | 20.6 | 16.3 | 14.8 | 4.9 | |||
| 山科 | 6.6 | 13.7 | 19.2 | 19.4 | 14.8 | 11.7 | 3.0 | |||
| 左京 | ||||||||||
| 西京 | 6.3 | 14.7 | 17.6 | 15.8 | 11.9 | 11.7 | 3.1 | |||
| 久我 | ||||||||||
| 北 | ||||||||||
| 醍醐 | 9.9 | 16.4 | 20.5 | 20.1 | 15.3 | 13.7 | 4.5 | |||
| 自排南 | 9.0 | 19.4 | 23.1 | 20.1 | 15.2 | 14.8 | 4.8 | |||
| 自排大宮 | 9.7 | 18.1 | 21.3 | 19.5 | 15.5 | 15.8 | 5.6 | |||
| 自排山科 | 10.2 | 16.5 | 22.6 | 22.5 | 17.7 | 15.1 | 5.1 | |||
| 自排上京 | 9.1 | 17.8 | 22.0 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 5.6 | |||
| 自排西ノ京 | 7.3 | 14.9 | 18.0 | 17.5 | 14.3 | 13.9 | 4.4 | |||
| 京都タワー | ||||||||||
| 比叡山 |
|
日 測定局 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | |||||||||||
| 壬生 | |||||||||||
| 伏見 | |||||||||||
| 山科 | |||||||||||
| 左京 | |||||||||||
| 西京 | |||||||||||
| 久我 | |||||||||||
| 北 | |||||||||||
| 醍醐 | |||||||||||
| 自排南 | |||||||||||
| 自排大宮 | |||||||||||
| 自排山科 | |||||||||||
| 自排上京 | |||||||||||
| 自排西ノ京 | |||||||||||
| 京都タワー | |||||||||||
| 比叡山 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)



