日 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 26.0 | 37.8 | 31.7 | 37.8 | 37.0 | 20.5 | 12.2 | 17.7 | 34.5 | 17.4 |
壬生 | 23.5 | 32.2 | 28.1 | 33.9 | 33.4 | 16.7 | 9.1 | 12.5 | 27.0 | 12.1 |
伏見 | 29.0 | 39.0 | 32.7 | 40.1 | 37.5 | 22.8 | 13.6 | 18.4 | 36.1 | 17.1 |
山科 | 25.5 | 36.6 | 29.9 | 34.6 | 32.8 | 18.4 | 11.1 | 18.7 | 32.7 | 15.4 |
左京 | ||||||||||
西京 | 27.7 | 38.1 | 32.1 | 39.5 | 38.9 | 22.0 | 11.6 | 15.3 | 29.6 | 15.8 |
久我 | ||||||||||
北 | ||||||||||
醍醐 | 27.3 | 36.2 | 29.1 | 37.2 | 33.4 | 21.1 | 11.7 | 19.4 | 32.9 | 15.5 |
自排南 | 25.2 | 35.1 | 28.7 | 35.0 | 35.1 | 19.5 | 12.1 | 15.8 | 30.3 | 16.6 |
自排大宮 | 26.6 | 37.1 | 31.6 | 36.2 | 36.5 | 21.0 | 12.3 | 16.1 | 31.4 | 16.5 |
自排山科 | 25.9 | 35.9 | 30.5 | 34.9 | 33.0 | 19.7 | 11.3 | 18.4 | 33.1 | 16.5 |
自排上京 | 34.8 | 46.8 | 37.4 | 44.4 | 44.4 | 22.9 | 14.3 | 19.6 | 36.5 | 21.4 |
自排西ノ京 | 27.8 | 38.1 | 31.2 | 37.3 | 38.4 | 19.7 | 10.9 | 16.7 | 31.1 | 15.6 |
京都タワー | ||||||||||
比叡山 |
日 測定局 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 4.7 | 7.9 | 8.7 | 3.2 | 10.2 | |||||
壬生 | 0.8 | 4.1 | 4.5 | 0.0 | 7.5 | |||||
伏見 | 3.9 | 7.5 | 7.8 | 2.7 | 10.2 | |||||
山科 | 4.8 | 7.1 | 6.8 | 1.9 | 9.4 | |||||
左京 | ||||||||||
西京 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | 2.7 | 10.1 | |||||
久我 | ||||||||||
北 | ||||||||||
醍醐 | 4.1 | 7.3 | 7.5 | 2.4 | 8.8 | |||||
自排南 | 6.0 | 8.9 | 8.8 | 4.3 | 11.1 | |||||
自排大宮 | 5.2 | 8.5 | 8.4 | 3.3 | 11.0 | |||||
自排山科 | 4.6 | 8.5 | 8.8 | 3.3 | 9.9 | |||||
自排上京 | 6.4 | 10.3 | 9.0 | 3.7 | 12.4 | |||||
自排西ノ京 | 4.6 | 7.0 | 7.1 | 2.7 | 9.7 | |||||
京都タワー | ||||||||||
比叡山 |
日 測定局 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | |||||||||||
壬生 | |||||||||||
伏見 | |||||||||||
山科 | |||||||||||
左京 | |||||||||||
西京 | |||||||||||
久我 | |||||||||||
北 | |||||||||||
醍醐 | |||||||||||
自排南 | |||||||||||
自排大宮 | |||||||||||
自排山科 | |||||||||||
自排上京 | |||||||||||
自排西ノ京 | |||||||||||
京都タワー | |||||||||||
比叡山 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)