日 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 16.8 | 9.5 | 11.6 | 10.6 | 9.4 | 5.9 | 6.3 | 8.1 | ||
壬生 | 17.0 | 8.0 | 11.6 | 9.6 | 9.0 | 4.5 | 5.6 | 8.1 | ||
伏見 | 15.9 | 7.9 | 11.2 | 9.3 | 9.7 | 4.4 | 4.3 | 7.8 | ||
山科 | 14.6 | 7.3 | 10.0 | 8.6 | 9.1 | 4.7 | 4.4 | 6.8 | ||
左京 | ||||||||||
西京 | 15.9 | 7.5 | 9.3 | 7.9 | 7.3 | 3.8 | 4.1 | 6.6 | ||
久我 | ||||||||||
北 | ||||||||||
醍醐 | 14.3 | 7.0 | 9.5 | 8.4 | 9.5 | 3.9 | 4.3 | 7.3 | ||
自排南 | 17.2 | 9.5 | 11.5 | 9.8 | 9.9 | 7.0 | 6.0 | 8.1 | ||
自排大宮 | 16.5 | 9.5 | 11.1 | 11.5 | 10.0 | 6.0 | 6.7 | 8.1 | ||
自排山科 | 16.7 | 9.0 | 11.7 | 9.8 | 10.8 | 6.2 | 5.3 | 8.0 | ||
自排上京 | 16.2 | 9.0 | 11.2 | 9.8 | 7.0 | 5.6 | 5.0 | 6.9 | ||
自排西ノ京 | 16.5 | 7.4 | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 4.3 | 4.4 | 6.9 | ||
京都タワー | ||||||||||
比叡山 |
日 測定局 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | ||||||||||
壬生 | ||||||||||
伏見 | ||||||||||
山科 | ||||||||||
左京 | ||||||||||
西京 | ||||||||||
久我 | ||||||||||
北 | ||||||||||
醍醐 | ||||||||||
自排南 | ||||||||||
自排大宮 | ||||||||||
自排山科 | ||||||||||
自排上京 | ||||||||||
自排西ノ京 | ||||||||||
京都タワー | ||||||||||
比叡山 |
日 測定局 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | |||||||||||
壬生 | |||||||||||
伏見 | |||||||||||
山科 | |||||||||||
左京 | |||||||||||
西京 | |||||||||||
久我 | |||||||||||
北 | |||||||||||
醍醐 | |||||||||||
自排南 | |||||||||||
自排大宮 | |||||||||||
自排山科 | |||||||||||
自排上京 | |||||||||||
自排西ノ京 | |||||||||||
京都タワー | |||||||||||
比叡山 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)