|
日 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 5.6 | 9.8 | 5.5 | 5.4 | 6.8 | 7.5 | 10.8 | 12.5 | ||
| 壬生 | 5.7 | 9.7 | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 6.9 | 12.2 | 14.1 | ||
| 伏見 | 5.0 | 9.0 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 9.8 | 12.5 | ||
| 山科 | 4.3 | 8.0 | 3.8 | 3.6 | 5.4 | 5.5 | 9.0 | 10.1 | ||
| 左京 | ||||||||||
| 西京 | 4.1 | 7.4 | 3.5 | 3.9 | 4.8 | 5.3 | 9.3 | 10.5 | ||
| 久我 | ||||||||||
| 北 | ||||||||||
| 醍醐 | 4.0 | 8.3 | 4.3 | 3.8 | 5.3 | 5.4 | 8.1 | 9.7 | ||
| 自排南 | 6.3 | 10.2 | 6.0 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 12.0 | 13.0 | ||
| 自排大宮 | 6.4 | 10.2 | 6.6 | 5.7 | 7.1 | 7.1 | 11.1 | 12.3 | ||
| 自排山科 | 5.4 | 10.2 | 5.4 | 4.8 | 7.0 | 6.6 | 10.2 | 11.4 | ||
| 自排上京 | 5.8 | 10.0 | 6.0 | 4.9 | 6.6 | 7.4 | 10.9 | 12.6 | ||
| 自排西ノ京 | 5.0 | 8.3 | 4.1 | 4.3 | 5.5 | 5.2 | 9.2 | 10.8 | ||
| 京都タワー | ||||||||||
| 比叡山 |
|
日 測定局 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | ||||||||||
| 壬生 | ||||||||||
| 伏見 | ||||||||||
| 山科 | ||||||||||
| 左京 | ||||||||||
| 西京 | ||||||||||
| 久我 | ||||||||||
| 北 | ||||||||||
| 醍醐 | ||||||||||
| 自排南 | ||||||||||
| 自排大宮 | ||||||||||
| 自排山科 | ||||||||||
| 自排上京 | ||||||||||
| 自排西ノ京 | ||||||||||
| 京都タワー | ||||||||||
| 比叡山 |
|
日 測定局 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | |||||||||||
| 壬生 | |||||||||||
| 伏見 | |||||||||||
| 山科 | |||||||||||
| 左京 | |||||||||||
| 西京 | |||||||||||
| 久我 | |||||||||||
| 北 | |||||||||||
| 醍醐 | |||||||||||
| 自排南 | |||||||||||
| 自排大宮 | |||||||||||
| 自排山科 | |||||||||||
| 自排上京 | |||||||||||
| 自排西ノ京 | |||||||||||
| 京都タワー | |||||||||||
| 比叡山 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)



