|
日 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 10.8 | 11.5 | 4.3 | 4.2 | 7.1 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 8.6 |
| 壬生 | 10.5 | 12.4 | 5.6 | 4.5 | 7.9 | 9.4 | 8.5 | 9.0 | 8.7 | 9.7 |
| 伏見 | 9.7 | 10.8 | 2.4 | 3.3 | 5.8 | 8.6 | 7.5 | 7.8 | 11.3 | 8.0 |
| 山科 | 7.9 | 8.9 | 2.3 | 2.1 | 3.8 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| 左京 | ||||||||||
| 西京 | 8.0 | 8.4 | 2.6 | 2.4 | 4.2 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 6.1 |
| 久我 | ||||||||||
| 北 | ||||||||||
| 醍醐 | 7.8 | 9.0 | 2.0 | 2.9 | 5.0 | 7.7 | 6.6 | 7.0 | 7.6 | 6.5 |
| 自排南 | 10.2 | 11.5 | 4.2 | 4.0 | 6.6 | 9.6 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | 7.8 |
| 自排大宮 | 10.3 | --- | --- | 5.5 | 7.9 | 9.5 | 9.2 | 10.1 | 8.9 | 9.1 |
| 自排山科 | 11.8 | 13.6 | 5.1 | 5.2 | 7.9 | 10.0 | 8.4 | 9.5 | 9.2 | 8.4 |
| 自排上京 | 11.7 | 11.5 | 3.6 | 3.4 | 6.5 | 9.1 | 8.0 | 8.6 | 8.0 | 8.5 |
| 自排西ノ京 | 8.8 | 10.3 | 3.8 | 3.4 | 5.5 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 6.8 |
| 京都タワー | ||||||||||
| 比叡山 |
|
日 測定局 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 8.6 | 6.7 | 6.9 | 4.0 | 4.3 | 8.2 | 12.1 | 11.8 | 13.0 | 19.0 |
| 壬生 | 9.6 | 7.2 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 9.4 | 13.8 | 14.5 | 14.0 | 20.1 |
| 伏見 | 7.3 | 6.0 | 5.1 | 2.5 | 3.1 | 6.5 | 10.5 | 14.3 | 12.5 | 18.5 |
| 山科 | 4.9 | 4.0 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 4.8 | 9.0 | 10.8 | 9.3 | 15.5 |
| 左京 | ||||||||||
| 西京 | 5.8 | 5.1 | 4.2 | 1.4 | 2.0 | 5.5 | 9.4 | 11.0 | 10.7 | 15.3 |
| 久我 | ||||||||||
| 北 | ||||||||||
| 醍醐 | 6.5 | 5.9 | 4.6 | 2.4 | 2.5 | 6.2 | 9.2 | 12.3 | 10.8 | 15.9 |
| 自排南 | 8.8 | 8.0 | 7.3 | 4.3 | 4.5 | 8.3 | 12.7 | 15.2 | 13.4 | 20.6 |
| 自排大宮 | 8.9 | 7.5 | 7.1 | 4.4 | 5.3 | 8.9 | 12.3 | 14.0 | 13.5 | 19.0 |
| 自排山科 | 8.7 | 7.0 | 6.0 | 3.3 | 3.9 | 7.4 | 11.3 | 13.9 | 14.2 | 21.7 |
| 自排上京 | 8.0 | 6.3 | 6.3 | 3.4 | 4.0 | 9.3 | 12.4 | 11.5 | 13.7 | 17.8 |
| 自排西ノ京 | 6.8 | 4.8 | 5.3 | 2.0 | 2.2 | 6.9 | 10.8 | 12.4 | 11.7 | 15.0 |
| 京都タワー | ||||||||||
| 比叡山 |
|
日 測定局 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 19.5 | 18.8 | 12.9 | ||||||||
| 壬生 | 19.4 | 20.5 | 14.6 | ||||||||
| 伏見 | 18.0 | 18.3 | 11.6 | ||||||||
| 山科 | 13.9 | 14.3 | 9.0 | ||||||||
| 左京 | |||||||||||
| 西京 | 15.6 | 15.3 | 10.5 | ||||||||
| 久我 | |||||||||||
| 北 | |||||||||||
| 醍醐 | 16.5 | 15.4 | 10.4 | ||||||||
| 自排南 | 19.1 | 19.2 | 12.8 | ||||||||
| 自排大宮 | 19.7 | 18.5 | 12.8 | ||||||||
| 自排山科 | 19.8 | 20.3 | 14.3 | ||||||||
| 自排上京 | 19.7 | 18.5 | 12.6 | ||||||||
| 自排西ノ京 | 16.9 | 16.6 | 11.7 | ||||||||
| 京都タワー | |||||||||||
| 比叡山 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)



