日 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 5.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 15.6 | 11.0 | 8.6 | 10.1 | --- | 6.9 |
壬生 | 6.0 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 13.5 | 7.7 | 6.0 | 4.4 | 4.6 | 6.2 |
伏見 | ||||||||||
山科 | 4.4 | 6.3 | 7.8 | 6.5 | 13.2 | 6.0 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 6.2 |
左京 | ||||||||||
西京 | 4.7 | 7.5 | 8.2 | 6.0 | 13.1 | 5.8 | 4.5 | 3.7 | 4.6 | 6.2 |
久我 | ||||||||||
北 | ||||||||||
醍醐 | --- | --- | --- | --- | 14.6 | 7.4 | 5.5 | 5.0 | 3.6 | 6.5 |
自排南 | 2.1 | 5.9 | 6.6 | 5.1 | 14.3 | 3.5 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 4.9 |
自排大宮 | 2.9 | 6.2 | 6.8 | 5.6 | 11.3 | 5.5 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 5.9 |
自排山科 | 3.6 | 5.8 | 6.8 | 4.9 | 13.4 | 4.8 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 6.7 |
自排上京 | 4.2 | 6.6 | 8.0 | 6.0 | 12.3 | 5.7 | 5.4 | 3.2 | 4.3 | 4.7 |
自排西ノ京 | 2.9 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 12.3 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 5.4 |
京都タワー | ||||||||||
比叡山 |
日 測定局 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 13.1 | 17.3 | 20.9 | 26.8 | 24.4 | 13.8 | 5.1 | 10.4 | ||
壬生 | 6.6 | 14.6 | 17.1 | 23.5 | 20.8 | 13.5 | 5.3 | 7.6 | ||
伏見 | ||||||||||
山科 | 7.3 | 14.1 | 18.8 | 22.5 | 21.1 | 13.1 | 4.4 | 7.0 | ||
左京 | ||||||||||
西京 | 7.4 | 12.4 | 17.1 | 23.5 | 19.3 | 13.8 | 5.7 | 6.9 | ||
久我 | ||||||||||
北 | ||||||||||
醍醐 | 7.5 | 14.5 | 19.6 | 22.5 | 22.0 | 13.8 | 4.2 | 7.5 | ||
自排南 | 5.3 | --- | --- | --- | 19.8 | 12.6 | 3.3 | 4.3 | ||
自排大宮 | 5.9 | 10.8 | 15.7 | 20.9 | 18.8 | 11.4 | 3.1 | 5.7 | ||
自排山科 | 4.8 | 14.8 | 20.6 | 22.4 | 21.3 | 12.1 | 4.0 | --- | ||
自排上京 | 6.6 | 11.8 | 15.6 | 21.6 | 18.8 | 11.2 | 4.0 | --- | ||
自排西ノ京 | 6.2 | --- | --- | --- | 19.2 | 12.5 | 4.5 | 6.0 | ||
京都タワー | ||||||||||
比叡山 |
日 測定局 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | |||||||||||
壬生 | |||||||||||
伏見 | |||||||||||
山科 | |||||||||||
左京 | |||||||||||
西京 | |||||||||||
久我 | |||||||||||
北 | |||||||||||
醍醐 | |||||||||||
自排南 | |||||||||||
自排大宮 | |||||||||||
自排山科 | |||||||||||
自排上京 | |||||||||||
自排西ノ京 | |||||||||||
京都タワー | |||||||||||
比叡山 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)