日 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 9.1 | 10.3 | 7.0 | 5.4 | 8.3 | 11.2 | 10.5 | 8.6 | 8.8 | 4.8 |
壬生 | 6.8 | 9.5 | 6.2 | 5.0 | 7.0 | 8.7 | 8.7 | 6.9 | 7.1 | 3.3 |
伏見 | 7.5 | 10.6 | 6.7 | 5.2 | 7.6 | 11.3 | 8.4 | 7.0 | 7.5 | 4.7 |
山科 | 6.3 | 8.1 | 5.3 | 3.6 | 6.2 | 7.0 | 7.3 | 6.0 | 5.5 | 3.4 |
左京 | ||||||||||
西京 | 5.5 | 7.2 | 4.9 | 2.5 | 5.1 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 2.5 |
久我 | ||||||||||
北 | ||||||||||
醍醐 | 6.5 | 9.2 | 6.3 | 4.6 | 6.4 | 10.8 | 9.2 | 6.7 | 6.4 | 3.4 |
自排南 | 9.2 | 11.0 | 7.4 | 5.7 | 8.7 | 12.1 | 10.4 | 8.2 | 9.0 | 4.6 |
自排大宮 | 7.5 | 10.4 | 7.2 | 5.3 | 7.9 | 11.6 | 10.9 | 8.3 | 8.3 | 4.8 |
自排山科 | 8.5 | 11.5 | 6.9 | 4.9 | 8.6 | 10.1 | 9.8 | 7.1 | 7.2 | 4.0 |
自排上京 | 6.4 | 8.7 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 6.9 | 7.9 | 5.7 | 5.3 | 2.7 |
自排西ノ京 | 6.4 | 7.6 | 5.2 | 4.0 | 6.2 | 6.5 | 7.8 | 5.2 | 5.5 | 2.2 |
京都タワー | ||||||||||
比叡山 |
日 測定局 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | --- | 10.2 | 8.6 | 16.3 | 16.0 | 8.8 | 8.3 | --- | 7.9 | 10.8 |
壬生 | 3.0 | 9.3 | 8.2 | 15.0 | 13.5 | 6.7 | 6.1 | 5.6 | 7.3 | --- |
伏見 | 4.6 | 11.1 | 10.3 | 16.2 | 13.0 | 7.5 | 6.4 | 7.5 | 8.9 | 12.3 |
山科 | 2.7 | 8.6 | 7.1 | 13.4 | --- | --- | --- | 5.6 | 7.1 | 10.1 |
左京 | ||||||||||
西京 | 1.8 | 7.8 | 6.6 | 12.1 | 9.3 | 4.9 | 4.4 | 4.0 | 5.0 | 9.2 |
久我 | ||||||||||
北 | ||||||||||
醍醐 | 3.7 | 9.7 | 8.9 | 15.5 | 12.3 | 7.0 | 6.2 | 7.0 | 7.5 | 12.5 |
自排南 | 4.6 | 11.0 | 10.0 | 16.9 | 14.0 | 8.4 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 11.6 |
自排大宮 | 4.8 | 11.5 | 9.3 | 16.6 | 14.4 | 7.7 | 6.7 | 7.5 | 8.0 | 11.0 |
自排山科 | 4.2 | 10.3 | 9.5 | 16.1 | 13.5 | 7.7 | 7.2 | 6.7 | 8.0 | 12.0 |
自排上京 | 2.3 | 9.0 | 8.4 | 14.0 | 12.0 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 10.0 |
自排西ノ京 | 2.1 | 9.7 | 6.9 | 13.0 | 11.5 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 6.3 | 8.8 |
京都タワー | ||||||||||
比叡山 |
日 測定局 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 9.6 | ||||||||||
壬生 | --- | ||||||||||
伏見 | 7.7 | ||||||||||
山科 | 6.5 | ||||||||||
左京 | |||||||||||
西京 | 6.8 | ||||||||||
久我 | |||||||||||
北 | |||||||||||
醍醐 | 7.2 | ||||||||||
自排南 | 10.4 | ||||||||||
自排大宮 | 9.0 | ||||||||||
自排山科 | 7.7 | ||||||||||
自排上京 | 7.0 | ||||||||||
自排西ノ京 | 6.8 | ||||||||||
京都タワー | |||||||||||
比叡山 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)