|
午前 測定項目 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄 SO2(ppm) | ||||||||||||
| 一酸化窒素 NO(ppm) | --- | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 二酸化窒素 NO2(ppm) | --- | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| 窒素酸化物 NOx(ppm) | --- | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
| 一酸化炭素 CO(ppm) | ||||||||||||
| 光化学オキシダント Ox(ppm) | 0.014 | 0.015 | 0.021 | 0.026 | 0.015 | 0.018 | 0.031 | 0.029 | 0.031 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 非メタン炭化水素 NMHC(ppmC) | ||||||||||||
| メタン CH4(ppmC) | ||||||||||||
| 全炭化水素 THC(ppmC) | ||||||||||||
| 浮遊粒子状物質 SPM(mg/m3) | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
| 微小粒子状物質 PM2.5(μg/m3) | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | -3 |
| 風向 WD(16方位) | WNW | WNW | WNW | SSE | SSE | WNW | W | W | W | WNW | SE | NNW |
| 風速 WS(m/s) | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 1.0 | 1.0 |
|
午後 測定項目 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄 SO2(ppm) | ||||||||||||
| 一酸化窒素 NO(ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 二酸化窒素 NO2(ppm) | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |||||
| 窒素酸化物 NOx(ppm) | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |||||
| 一酸化炭素 CO(ppm) | ||||||||||||
| 光化学オキシダント Ox(ppm) | 0.034 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.031 | 0.025 | |||||
| 非メタン炭化水素 NMHC(ppmC) | ||||||||||||
| メタン CH4(ppmC) | ||||||||||||
| 全炭化水素 THC(ppmC) | ||||||||||||
| 浮遊粒子状物質 SPM(mg/m3) | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.005 | |||||
| 微小粒子状物質 PM2.5(μg/m3) | 6 | -1 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | |||||
| 風向 WD(16方位) | NW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | SW | |||||
| 風速 WS(m/s) | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測



