|
午前 測定項目 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄 SO2(ppm) | ||||||||||||
| 一酸化窒素 NO(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 二酸化窒素 NO2(ppm) | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | |||||
| 窒素酸化物 NOx(ppm) | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | |||||
| 一酸化炭素 CO(ppm) | ||||||||||||
| 光化学オキシダント Ox(ppm) | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | |||||
| 非メタン炭化水素 NMHC(ppmC) | ||||||||||||
| メタン CH4(ppmC) | ||||||||||||
| 全炭化水素 THC(ppmC) | ||||||||||||
| 浮遊粒子状物質 SPM(mg/m3) | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | |||||
| 微小粒子状物質 PM2.5(μg/m3) | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | |||||
| 風向 WD(16方位) | WNW | W | WNW | WNW | WNW | WSW | WNW | |||||
| 風速 WS(m/s) | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 |
|
午後 測定項目 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄 SO2(ppm) | ||||||||||||
| 一酸化窒素 NO(ppm) | ||||||||||||
| 二酸化窒素 NO2(ppm) | ||||||||||||
| 窒素酸化物 NOx(ppm) | ||||||||||||
| 一酸化炭素 CO(ppm) | ||||||||||||
| 光化学オキシダント Ox(ppm) | ||||||||||||
| 非メタン炭化水素 NMHC(ppmC) | ||||||||||||
| メタン CH4(ppmC) | ||||||||||||
| 全炭化水素 THC(ppmC) | ||||||||||||
| 浮遊粒子状物質 SPM(mg/m3) | ||||||||||||
| 微小粒子状物質 PM2.5(μg/m3) | ||||||||||||
| 風向 WD(16方位) | ||||||||||||
| 風速 WS(m/s) |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測



