午前 測定項目 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化硫黄 SO2(ppm) | ||||||||||||
一酸化窒素 NO(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
二酸化窒素 NO2(ppm) | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | |||||||
窒素酸化物 NOx(ppm) | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | |||||||
一酸化炭素 CO(ppm) | ||||||||||||
光化学オキシダント Ox(ppm) | 0.042 | 0.040 | 0.035 | 0.033 | 0.025 | |||||||
非メタン炭化水素 NMHC(ppmC) | ||||||||||||
メタン CH4(ppmC) | ||||||||||||
全炭化水素 THC(ppmC) | ||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM(mg/m3) | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | |||||||
微小粒子状物質 PM2.5(μg/m3) | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | |||||||
風向 WD(16方位) | N | WSW | N | S | N | |||||||
風速 WS(m/s) | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.7 |
午後 測定項目 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化硫黄 SO2(ppm) | ||||||||||||
一酸化窒素 NO(ppm) | ||||||||||||
二酸化窒素 NO2(ppm) | ||||||||||||
窒素酸化物 NOx(ppm) | ||||||||||||
一酸化炭素 CO(ppm) | ||||||||||||
光化学オキシダント Ox(ppm) | ||||||||||||
非メタン炭化水素 NMHC(ppmC) | ||||||||||||
メタン CH4(ppmC) | ||||||||||||
全炭化水素 THC(ppmC) | ||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM(mg/m3) | ||||||||||||
微小粒子状物質 PM2.5(μg/m3) | ||||||||||||
風向 WD(16方位) | ||||||||||||
風速 WS(m/s) |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測