午前 測定項目 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化硫黄 SO2(ppm) | ||||||||||||
一酸化窒素 NO(ppm) | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.018 | 0.014 | 0.013 | 0.010 |
二酸化窒素 NO2(ppm) | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.019 |
窒素酸化物 NOx(ppm) | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.019 | 0.033 | 0.031 | 0.032 | 0.029 |
一酸化炭素 CO(ppm) | ||||||||||||
光化学オキシダント Ox(ppm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
非メタン炭化水素 NMHC(ppmC) | ||||||||||||
メタン CH4(ppmC) | ||||||||||||
全炭化水素 THC(ppmC) | ||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM(mg/m3) | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.013 | 0.014 |
微小粒子状物質 PM2.5(μg/m3) | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 10 | 7 |
風向 WD(16方位) | N | NW | WNW | NNW | WNW | E | WNW | WNW | SSE | SSE | SSE | SSE |
風速 WS(m/s) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
午後 測定項目 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化硫黄 SO2(ppm) | ||||||||||||
一酸化窒素 NO(ppm) | 0.004 | 0.002 | 0.001 | |||||||||
二酸化窒素 NO2(ppm) | 0.011 | 0.008 | 0.005 | |||||||||
窒素酸化物 NOx(ppm) | 0.015 | 0.010 | 0.006 | |||||||||
一酸化炭素 CO(ppm) | ||||||||||||
光化学オキシダント Ox(ppm) | --- | --- | --- | |||||||||
非メタン炭化水素 NMHC(ppmC) | ||||||||||||
メタン CH4(ppmC) | ||||||||||||
全炭化水素 THC(ppmC) | ||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM(mg/m3) | 0.010 | 0.010 | 0.013 | |||||||||
微小粒子状物質 PM2.5(μg/m3) | 8 | 4 | 15 | |||||||||
風向 WD(16方位) | S | WNW | W | |||||||||
風速 WS(m/s) | 1.5 | 1.6 | 2.6 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測