|
午前 測定項目 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄 SO2(ppm) | ||||||||||||
| 一酸化窒素 NO(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 二酸化窒素 NO2(ppm) | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| 窒素酸化物 NOx(ppm) | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
| 一酸化炭素 CO(ppm) | ||||||||||||
| 光化学オキシダント Ox(ppm) | 0.032 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.020 | 0.029 | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.034 |
| 非メタン炭化水素 NMHC(ppmC) | ||||||||||||
| メタン CH4(ppmC) | ||||||||||||
| 全炭化水素 THC(ppmC) | ||||||||||||
| 浮遊粒子状物質 SPM(mg/m3) | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 |
| 微小粒子状物質 PM2.5(μg/m3) | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 風向 WD(16方位) | W | WNW | WNW | WNW | SSW | WSW | ESE | W | W | SSW | WNW | SSE |
| 風速 WS(m/s) | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |
|
午後 測定項目 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄 SO2(ppm) | ||||||||||||
| 一酸化窒素 NO(ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ||
| 二酸化窒素 NO2(ppm) | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | ||
| 窒素酸化物 NOx(ppm) | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | ||
| 一酸化炭素 CO(ppm) | ||||||||||||
| 光化学オキシダント Ox(ppm) | 0.035 | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | ||
| 非メタン炭化水素 NMHC(ppmC) | ||||||||||||
| メタン CH4(ppmC) | ||||||||||||
| 全炭化水素 THC(ppmC) | ||||||||||||
| 浮遊粒子状物質 SPM(mg/m3) | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | ||
| 微小粒子状物質 PM2.5(μg/m3) | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
| 風向 WD(16方位) | W | SW | W | W | W | WNW | Calm | WNW | S | SE | ||
| 風速 WS(m/s) | 1.5 | 1.0 | 2.8 | 3.1 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 0.6 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測



