午前 測定項目 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化硫黄 SO2(ppm) | ||||||||||||
一酸化窒素 NO(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
二酸化窒素 NO2(ppm) | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 |
窒素酸化物 NOx(ppm) | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 |
一酸化炭素 CO(ppm) | ||||||||||||
光化学オキシダント Ox(ppm) | 0.036 | 0.039 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.043 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 0.042 |
非メタン炭化水素 NMHC(ppmC) | ||||||||||||
メタン CH4(ppmC) | ||||||||||||
全炭化水素 THC(ppmC) | ||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM(mg/m3) | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.022 | 0.015 |
微小粒子状物質 PM2.5(μg/m3) | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 16 | 15 | 11 |
風向 WD(16方位) | WNW | ESE | ESE | ESE | ENE | N | ENE | ESE | ESE | NE | NNE | NE |
風速 WS(m/s) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.9 |
午後 測定項目 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化硫黄 SO2(ppm) | ||||||||||||
一酸化窒素 NO(ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||
二酸化窒素 NO2(ppm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||||||||
窒素酸化物 NOx(ppm) | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |||||||||
一酸化炭素 CO(ppm) | ||||||||||||
光化学オキシダント Ox(ppm) | 0.041 | 0.042 | 0.043 | |||||||||
非メタン炭化水素 NMHC(ppmC) | ||||||||||||
メタン CH4(ppmC) | ||||||||||||
全炭化水素 THC(ppmC) | ||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM(mg/m3) | 0.019 | 0.017 | 0.012 | |||||||||
微小粒子状物質 PM2.5(μg/m3) | 15 | 14 | 9 | |||||||||
風向 WD(16方位) | N | NE | NE | |||||||||
風速 WS(m/s) | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測