午前 測定項目 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化硫黄 SO2(ppm) | ||||||||||||
一酸化窒素 NO(ppm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.002 |
二酸化窒素 NO2(ppm) | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.008 |
窒素酸化物 NOx(ppm) | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.013 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.010 |
一酸化炭素 CO(ppm) | ||||||||||||
光化学オキシダント Ox(ppm) | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.026 | 0.044 |
非メタン炭化水素 NMHC(ppmC) | ||||||||||||
メタン CH4(ppmC) | ||||||||||||
全炭化水素 THC(ppmC) | ||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM(mg/m3) | 0.029 | 0.013 | 0.010 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
微小粒子状物質 PM2.5(μg/m3) | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 16 | 15 | 16 |
風向 WD(16方位) | SSE | SE | SSE | WSW | S | NW | WNW | WSW | SSE | SE | SE | ESE |
風速 WS(m/s) | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
午後 測定項目 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化硫黄 SO2(ppm) | ||||||||||||
一酸化窒素 NO(ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | ||||
二酸化窒素 NO2(ppm) | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | ||||
窒素酸化物 NOx(ppm) | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | ||||
一酸化炭素 CO(ppm) | ||||||||||||
光化学オキシダント Ox(ppm) | 0.050 | 0.054 | 0.044 | 0.030 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.019 | ||||
非メタン炭化水素 NMHC(ppmC) | ||||||||||||
メタン CH4(ppmC) | ||||||||||||
全炭化水素 THC(ppmC) | ||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM(mg/m3) | 0.030 | 0.025 | 0.007 | 0.009 | 0.026 | 0.000 | 0.007 | 0.003 | ||||
微小粒子状物質 PM2.5(μg/m3) | 23 | 18 | 12 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | ||||
風向 WD(16方位) | SE | W | SSE | S | SSE | SE | SSW | SE | ||||
風速 WS(m/s) | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | 0.9 | 0.6 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測