PM2.5速報値
・表示される値は速報値です
・「欠測」表示は、測定機の保守点検、故障その他の原因により有効な測定値が得られない場合です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | 4 | 15 | 23 | ||||||||
壬生 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 5 | 4 | 2 | 7 | ||||||||
伏見 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 15 | 17 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
山科 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
西京 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||
醍醐 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | ||||||||
自排南 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 11 | 8 | 10 | 19 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | ||||||||
自排大宮 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | ||||||||
自排山科 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | 10 | ||||||||
自排上京 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 14 | 4 | ||||||||
自排西ノ京 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)