PM2.5速報値
・表示される値は速報値です
・「欠測」表示は、測定機の保守点検、故障その他の原因により有効な測定値が得られない場合です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 37 | 42 | 36 | 35 | ||||||||||||||||||||
壬生 | 25 | 34 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
伏見 | 36 | 41 | 43 | 36 | ||||||||||||||||||||
山科 | 39 | 36 | 31 | 23 | ||||||||||||||||||||
西京 | 33 | 31 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||
醍醐 | 31 | 39 | 37 | 31 | ||||||||||||||||||||
自排南 | 33 | 41 | 39 | 32 | ||||||||||||||||||||
自排大宮 | 32 | 39 | 36 | 33 | ||||||||||||||||||||
自排山科 | 37 | 38 | 33 | 29 | ||||||||||||||||||||
自排上京 | 39 | 49 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||
自排西ノ京 | 34 | 33 | 37 | 36 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)