PM2.5速報値
・表示される値は速報値です
・「欠測」表示は、測定機の保守点検、故障その他の原因により有効な測定値が得られない場合です。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 19 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | ||||
| 壬生 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 15 | 19 | 20 | 14 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 18 | 12 | ||||
| 伏見 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 14 | 11 | 23 | 26 | 25 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | ||||
| 山科 | 17 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 15 | 14 | --- | 16 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 西京 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 10 | 10 | 11 | 10 | ||||
| 醍醐 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 15 | 8 | 14 | 20 | 18 | 16 | 15 | 17 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | ||||
| 自排南 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 19 | 24 | 19 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | ||||
| 自排大宮 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 18 | ||||
| 自排山科 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 19 | 16 | 16 | --- | 18 | 16 | 13 | 15 | 15 | 13 | ||||
| 自排上京 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 13 | 18 | 20 | 15 | 19 | 19 | 16 | 16 | 13 | 13 | 15 | ||||
| 自排西ノ京 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 12 | 16 | 15 | 9 | 12 | 15 | 13 | 9 | 9 | 10 | 13 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)



