PM2.5速報値
・表示される値は速報値です
・「欠測」表示は、測定機の保守点検、故障その他の原因により有効な測定値が得られない場合です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 7 | 9 | |||||
壬生 | -4 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |||||
伏見 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | -3 | 6 | 7 | |||||
山科 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | --- | 14 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
西京 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | |||||
醍醐 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | |||||
自排南 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | |||||
自排大宮 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 11 | |||||
自排山科 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | --- | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
自排上京 | 0 | 1 | 9 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 11 | 8 | 15 | |||||
自排西ノ京 | 4 | 6 | 2 | -1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)