PM2.5速報値
・表示される値は速報値です
・「欠測」表示は、測定機の保守点検、故障その他の原因により有効な測定値が得られない場合です。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | |
| 壬生 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| 伏見 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| 山科 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | |
| 西京 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | |
| 醍醐 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 自排南 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| 自排大宮 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | |
| 自排山科 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
| 自排上京 | -3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | -2 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 自排西ノ京 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)



