PM2.5速報値
・表示される値は速報値です
・「欠測」表示は、測定機の保守点検、故障その他の原因により有効な測定値が得られない場合です。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 22 | 24 | 19 | 16 | 17 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 16 | 17 | 10 | |||
| 壬生 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 22 | 21 | 22 | 26 | 22 | 20 | 16 | 14 | 11 | 10 | 10 | 17 | 15 | 14 | 7 | |||
| 伏見 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 15 | 15 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 14 | 8 | 6 | |||
| 山科 | 20 | 18 | 19 | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | 20 | 18 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | |||
| 西京 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 21 | 21 | 16 | 17 | 18 | 14 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | |||
| 醍醐 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 12 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | |||
| 自排南 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 22 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 9 | 10 | 10 | 11 | 15 | 13 | 7 | |||
| 自排大宮 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 24 | 23 | 19 | 14 | 12 | 12 | 11 | 16 | 17 | 17 | 10 | |||
| 自排山科 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 22 | 16 | 18 | 13 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||
| 自排上京 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | --- | 25 | 20 | 16 | 15 | 13 | 12 | 17 | 15 | 14 | 13 | |||
| 自排西ノ京 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 17 | 15 | 16 | 17 | 20 | --- | 17 | 20 | 17 | 9 | 10 | 14 | 15 | 10 | 13 | 11 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)



