PM2.5速報値
・表示される値は速報値です
・「欠測」表示は、測定機の保守点検、故障その他の原因により有効な測定値が得られない場合です。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 24 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 15 | 21 | 25 | 18 | 18 | 13 | 18 | 19 | 19 | 27 | 20 | 17 | 20 | 14 | 9 | 14 | 21 |
| 壬生 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 19 | 24 | 21 | 22 | 19 | 18 | 19 | 14 | 23 | 25 | 25 | 22 | 18 | 21 | 18 | 14 | 11 | 16 | 22 |
| 伏見 | 22 | 22 | 19 | 18 | 16 | 18 | 19 | 18 | 23 | 25 | 20 | 20 | 18 | 19 | 17 | 17 | 22 | 18 | 16 | 20 | 16 | 9 | 14 | 19 |
| 山科 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 21 | 20 | 21 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 17 | 17 | 15 | 13 | 15 | 11 | 11 | 16 |
| 西京 | 20 | 18 | 17 | 14 | 15 | 17 | 19 | 16 | 16 | 15 | 16 | 11 | 14 | 14 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 7 | 12 | 17 |
| 醍醐 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 24 | 12 | 19 | 20 | 20 | 16 | 18 | 17 | 18 | 20 | 16 | 17 | 14 | 12 | 10 | 11 | 14 |
| 自排南 | 24 | 23 | 23 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 21 | 19 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 22 | 21 | 17 | 13 | 11 | 16 | 19 |
| 自排大宮 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 16 | 14 | 16 | 13 | 19 | 18 | 19 | 22 | 23 | 19 | 21 | 19 | 14 | 17 | 21 |
| 自排山科 | 25 | 24 | 27 | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 25 | 23 | 20 | 20 | 17 | 20 | 22 | 20 | 22 | 27 | 25 | 25 | 17 | 16 | 17 | 20 |
| 自排上京 | 25 | 22 | 22 | 23 | 18 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 18 | 18 | 13 | 18 | 15 | 19 | 17 | 14 | 16 | 14 | 13 | 11 | 15 | 21 |
| 自排西ノ京 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 19 | 21 | 17 | 16 | 14 | 5 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 17 | 18 | 10 | 9 | 12 | 15 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)



