測定局情報
各局の測定項目
各測定局の測定項目です
| 局名称 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 壬生 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 伏見 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 山科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 左京 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 西京 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 久我 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 北 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 醍醐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 自排南 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 自排大宮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 自排山科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 自排上京 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 自排西ノ京 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 京都タワー | ● | |||||||||||
| 比叡山 | ● |



