午前 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
壬生 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
伏見 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||||||
山科 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
西京 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
醍醐 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
自排南 | 6 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
自排大宮 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
自排山科 | 6 | 5 | 8 | 6 | ||||||||
自排上京 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
自排西ノ京 | --- | --- | --- | --- |
午後 測定局 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | ||||||||||||
壬生 | ||||||||||||
伏見 | ||||||||||||
山科 | ||||||||||||
西京 | ||||||||||||
醍醐 | ||||||||||||
自排南 | ||||||||||||
自排大宮 | ||||||||||||
自排山科 | ||||||||||||
自排上京 | ||||||||||||
自排西ノ京 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)