| 午前 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | -3 | 2 | 2 | 1 |
| 壬生 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 伏見 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | -1 | 2 |
| 山科 | 3 | 0 | -2 | -1 | 4 | 2 | 2 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 |
| 西京 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 醍醐 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| 自排南 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 自排大宮 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 自排山科 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | -2 | 1 |
| 自排上京 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | -2 | 1 | 1 | 3 |
| 自排西ノ京 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | --- | 0 |
|
午後 測定局 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 6 | |||||||||||
| 壬生 | 2 | |||||||||||
| 伏見 | 0 | |||||||||||
| 山科 | 1 | |||||||||||
| 西京 | 1 | |||||||||||
| 醍醐 | 1 | |||||||||||
| 自排南 | 2 | |||||||||||
| 自排大宮 | 2 | |||||||||||
| 自排山科 | 3 | |||||||||||
| 自排上京 | 2 | |||||||||||
| 自排西ノ京 | 6 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)



