午前 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 1 | 1 |
壬生 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
伏見 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 |
山科 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
西京 | 2 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
醍醐 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
自排南 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
自排大宮 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
自排山科 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
自排上京 | 15 | 3 | 9 | 2 | 10 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | -1 |
自排西ノ京 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
午後 測定局 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
壬生 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||
伏見 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
山科 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||
西京 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||
醍醐 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
自排南 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||
自排大宮 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 11 | ||||
自排山科 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
自排上京 | -2 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||||
自排西ノ京 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)