| 午前 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 13 | 12 | 13 |
| 壬生 | 12 | 11 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 9 | 11 | 15 | 13 | 19 |
| 伏見 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 16 | 15 | 18 |
| 山科 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 西京 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 12 | 14 |
| 醍醐 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 16 | 4 | 13 | 14 | 15 |
| 自排南 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 20 |
| 自排大宮 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 |
| 自排山科 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 |
| 自排上京 | 9 | 12 | 11 | 12 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 13 | 15 | 15 |
| 自排西ノ京 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 15 |
|
午後 測定局 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 13 | 11 | 14 | 18 | 16 | 15 | 19 | |||||
| 壬生 | 14 | 11 | 17 | 12 | 14 | 16 | 21 | |||||
| 伏見 | 16 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 山科 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 8 | |||||
| 西京 | 13 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | |||||
| 醍醐 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | |||||
| 自排南 | 13 | 11 | 14 | 12 | 11 | 14 | 14 | |||||
| 自排大宮 | 17 | 12 | 13 | 10 | 13 | 15 | 19 | |||||
| 自排山科 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 16 | |||||
| 自排上京 | 17 | 15 | 17 | 20 | 15 | 18 | 18 | |||||
| 自排西ノ京 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 14 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)



