| 午前 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 | 8 | 11 |
| 壬生 | 11 | 13 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 |
| 伏見 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 13 | 14 | 10 | 6 |
| 山科 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | --- | 1 |
| 西京 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 |
| 醍醐 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 11 | 9 | 6 |
| 自排南 | 10 | 10 | 9 | 11 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| 自排大宮 | 13 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 12 | 6 | 5 |
| 自排山科 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 |
| 自排上京 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 自排西ノ京 | 11 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 12 | 7 | 8 |
|
午後 測定局 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 9 | |||||||||||
| 壬生 | 7 | |||||||||||
| 伏見 | 6 | |||||||||||
| 山科 | 3 | |||||||||||
| 西京 | 5 | |||||||||||
| 醍醐 | 6 | |||||||||||
| 自排南 | 6 | |||||||||||
| 自排大宮 | 9 | |||||||||||
| 自排山科 | 7 | |||||||||||
| 自排上京 | 6 | |||||||||||
| 自排西ノ京 | 5 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)



