午前 測定局 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 16 | 15 | 16 |
壬生 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 15 | 10 | 14 |
伏見 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 12 | 15 | 19 | 15 | 16 | 22 |
山科 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 |
西京 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 16 |
醍醐 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 13 | 14 | 19 |
自排南 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 14 | 17 | 17 | 17 |
自排大宮 | 10 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 |
自排山科 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 |
自排上京 | 25 | 20 | 21 | 3 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 11 | 17 | 19 |
自排西ノ京 | 13 | 17 | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 15 | 13 | 18 |
午後 測定局 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 23 | 18 | 12 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | ||||
壬生 | 12 | 10 | 3 | -1 | 4 | 0 | -1 | 0 | ||||
伏見 | 25 | 18 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
山科 | 20 | 17 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||
西京 | 15 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
醍醐 | 22 | 20 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||
自排南 | 17 | 12 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | ||||
自排大宮 | 17 | 17 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | ||||
自排山科 | 23 | 18 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||
自排上京 | 25 | 12 | 5 | 5 | 9 | 14 | 3 | 10 | ||||
自排西ノ京 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測
(単位:μg/m3)