測定項目 測定局 |
二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
|
市役所 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.069 | ||
壬生 | 0.002 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.065 | |
伏見 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.067 | |
山科 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.056 | |
左京 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.065 | ||
西京 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.067 | |
久我 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.071 | ||
北 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.073 | ||
醍醐 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.065 | ||
自排南 | --- | --- | --- | 0.4 | ||
自排大宮 | 0.005 | 0.030 | 0.035 | 0.6 | ||
自排山科 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.4 | ||
自排上京 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | |||
自排西ノ京 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | |||
京都タワー | ||||||
比叡山 |
測定項目 測定局 |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (16方位) |
WS (m/s) |
|
市役所 | 0.024 | 22 | Calm | 0.2 | |||
壬生 | 0.021 | 16 | NE | 0.5 | |||
伏見 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.025 | 20 | SSE | 2.1 |
山科 | 0.027 | 19 | |||||
左京 | 0.023 | S | 1.0 | ||||
西京 | 0.026 | 15 | WNW | 3.1 | |||
久我 | 0.026 | ||||||
北 | WSW | 1.4 | |||||
醍醐 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.024 | 18 | SW | 1.1 |
自排南 | 0.18 | 2.04 | 2.22 | 0.024 | 18 | ||
自排大宮 | 0.030 | 26 | |||||
自排山科 | 0.16 | 2.06 | 2.22 | 0.028 | 26 | ||
自排上京 | 0.025 | 20 | |||||
自排西ノ京 | 0.021 | 16 | |||||
京都タワー | WSW | 0.8 | |||||
比叡山 | W | 6.4 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測