測定項目 測定局 |
二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
|
市役所 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | ||
壬生 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | |
伏見 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | |
山科 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | |
左京 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | ||
西京 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | |
久我 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | ||
北 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | ||
醍醐 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | ||
自排南 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | ||
自排大宮 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.3 | ||
自排山科 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.1 | ||
自排上京 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | |||
自排西ノ京 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
京都タワー | ||||||
比叡山 |
測定項目 測定局 |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (16方位) |
WS (m/s) |
|
市役所 | 0.007 | 3 | WNW | 2.1 | |||
壬生 | 0.006 | 6 | N | 1.8 | |||
伏見 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.007 | 2 | NW | 2.7 |
山科 | 0.007 | 4 | |||||
左京 | 0.005 | WNW | 2.4 | ||||
西京 | 0.010 | 4 | WNW | 3.5 | |||
久我 | 0.010 | ||||||
北 | NW | 2.4 | |||||
醍醐 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.007 | 4 | NW | 1.7 |
自排南 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.008 | 4 | ||
自排大宮 | 0.009 | 5 | |||||
自排山科 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 0.006 | 5 | ||
自排上京 | 0.007 | 6 | |||||
自排西ノ京 | 0.006 | 1 | |||||
京都タワー | NW | 7.1 | |||||
比叡山 | NW | 4.4 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測