測定項目 測定局 |
二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
|
市役所 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | ||
壬生 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | |
伏見 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.028 | |
山科 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.023 | |
左京 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.011 | ||
西京 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.022 | |
久我 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.030 | ||
北 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.022 | ||
醍醐 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | ||
自排南 | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.2 | ||
自排大宮 | 0.008 | 0.012 | 0.020 | 0.5 | ||
自排山科 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.2 | ||
自排上京 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | |||
自排西ノ京 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | |||
京都タワー | ||||||
比叡山 |
測定項目 測定局 |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (16方位) |
WS (m/s) |
|
市役所 | 0.005 | 5 | WNW | 1.7 | |||
壬生 | 0.002 | 4 | S | 0.4 | |||
伏見 | --- | --- | --- | 0.005 | 4 | SW | 3.0 |
山科 | 0.006 | 8 | |||||
左京 | 0.006 | N | 0.6 | ||||
西京 | 0.007 | 3 | NW | 1.3 | |||
久我 | 0.005 | ||||||
北 | WNW | 0.4 | |||||
醍醐 | --- | --- | --- | 0.005 | 1 | SSW | 1.5 |
自排南 | --- | --- | --- | 0.005 | 2 | ||
自排大宮 | 0.025 | 13 | |||||
自排山科 | --- | --- | --- | 0.005 | 1 | ||
自排上京 | 0.006 | 0 | |||||
自排西ノ京 | 0.005 | 3 | |||||
京都タワー | WSW | 1.6 | |||||
比叡山 | W | 6.8 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測