測定項目 測定局 |
二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
|
市役所 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.022 | ||
壬生 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.019 | |
伏見 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.021 | |
山科 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.019 | |
左京 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | ||
西京 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | |
久我 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.020 | ||
北 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.018 | ||
醍醐 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | ||
自排南 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.2 | ||
自排大宮 | 0.014 | 0.015 | 0.029 | 0.3 | ||
自排山科 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.2 | ||
自排上京 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | |||
自排西ノ京 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | |||
京都タワー | ||||||
比叡山 |
測定項目 測定局 |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (16方位) |
WS (m/s) |
|
市役所 | 0.007 | 3 | SSW | 0.9 | |||
壬生 | 0.004 | -1 | SSW | 1.2 | |||
伏見 | 0.10 | 1.93 | 2.03 | 0.007 | 3 | S | 1.6 |
山科 | 0.007 | 5 | |||||
左京 | 0.005 | WSW | 1.7 | ||||
西京 | 0.005 | 2 | WNW | 1.8 | |||
久我 | 0.009 | ||||||
北 | NW | 1.5 | |||||
醍醐 | 0.10 | 1.92 | 2.02 | 0.008 | 3 | SSW | 0.7 |
自排南 | 0.12 | 1.95 | 2.07 | 0.007 | 4 | ||
自排大宮 | 0.008 | 5 | |||||
自排山科 | 0.17 | 1.96 | 2.13 | 0.010 | 5 | ||
自排上京 | 0.005 | 3 | |||||
自排西ノ京 | 0.003 | 1 | |||||
京都タワー | SSW | 3.1 | |||||
比叡山 | W | 3.1 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測