|    
     測定項目 測定局  | 
    二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント  | 
    
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm)  | 
    NO (ppm)  | 
    NO2 (ppm)  | 
    NOx (ppm)  | 
    CO (ppm)  | 
    Ox (ppm)  | 
    |
| 市役所 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.011 | ||
| 壬生 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | |
| 伏見 | 0.000 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.009 | |
| 山科 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |
| 左京 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.015 | ||
| 西京 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | |
| 久我 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.011 | ||
| 北 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.014 | ||
| 醍醐 | --- | --- | --- | 0.017 | ||
| 自排南 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.3 | ||
| 自排大宮 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.3 | ||
| 自排山科 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | ||
| 自排上京 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | |||
| 自排西ノ京 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | |||
| 京都タワー | ||||||
| 比叡山 | 
| 
       測定項目 測定局  | 
    非メタン 炭化水素  | 
    メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質  | 
    微小粒子状 物質  | 
      風向 | 風速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMHC (ppmC)  | 
    CH4 (ppmC)  | 
    THC (ppmC)  | 
    SPM (mg/m3)  | 
    PM2.5 (μg/m3)  | 
      WD (16方位)  | 
      WS (m/s)  | 
    |
| 市役所 | 0.008 | 5 | WNW | 0.5 | |||
| 壬生 | 0.008 | 7 | NNE | 0.6 | |||
| 伏見 | 0.29 | 2.17 | 2.46 | 0.011 | 6 | N | 1.6 | 
| 山科 | 0.009 | 5 | |||||
| 左京 | 0.004 | NNE | 1.7 | ||||
| 西京 | 0.012 | 5 | NNE | 0.6 | |||
| 久我 | 0.012 | ||||||
| 北 | NNW | 1.7 | |||||
| 醍醐 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | 0.004 | 4 | NE | 0.5 | 
| 自排南 | 0.20 | 2.10 | 2.30 | 0.009 | 8 | ||
| 自排大宮 | 0.008 | 8 | |||||
| 自排山科 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | 0.008 | 4 | ||
| 自排上京 | 0.009 | 6 | |||||
| 自排西ノ京 | 0.007 | 6 | |||||
| 京都タワー | NNE | 3.4 | |||||
| 比叡山 | SSE | 6.3 | 
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測



