|
測定項目 測定局 |
二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
|
| 市役所 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | ||
| 壬生 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | |
| 伏見 | 0.000 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.003 | |
| 山科 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | |
| 左京 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | ||
| 西京 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | |
| 久我 | 0.024 | 0.017 | 0.041 | 0.001 | ||
| 北 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | ||
| 醍醐 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.005 | ||
| 自排南 | 0.043 | 0.022 | 0.065 | 0.4 | ||
| 自排大宮 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.2 | ||
| 自排山科 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.2 | ||
| 自排上京 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |||
| 自排西ノ京 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | |||
| 京都タワー | ||||||
| 比叡山 |
|
測定項目 測定局 |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (16方位) |
WS (m/s) |
|
| 市役所 | 0.008 | 6 | WNW | 0.5 | |||
| 壬生 | 0.006 | 1 | NW | 0.4 | |||
| 伏見 | 0.13 | 2.14 | 2.27 | 0.007 | 5 | S | 0.8 |
| 山科 | 0.008 | 5 | |||||
| 左京 | 0.003 | ENE | 1.0 | ||||
| 西京 | 0.007 | 2 | Calm | 0.2 | |||
| 久我 | 0.025 | ||||||
| 北 | N | 0.3 | |||||
| 醍醐 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | 0.004 | 3 | NNW | 0.4 |
| 自排南 | 0.18 | 2.10 | 2.28 | 0.007 | 6 | ||
| 自排大宮 | 0.007 | 4 | |||||
| 自排山科 | 0.12 | 2.11 | 2.23 | 0.006 | 6 | ||
| 自排上京 | 0.006 | 6 | |||||
| 自排西ノ京 | 0.005 | 2 | |||||
| 京都タワー | SSW | 0.4 | |||||
| 比叡山 | NE | 3.2 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測



