測定項目 測定局 |
二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
|
市役所 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.067 | ||
壬生 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.063 | |
伏見 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.065 | |
山科 | 0.000 | 0.015 | 0.020 | 0.035 | 0.055 | |
左京 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.057 | ||
西京 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.061 | |
久我 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.058 | ||
北 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.065 | ||
醍醐 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.064 | ||
自排南 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | ||
自排大宮 | 0.005 | 0.021 | 0.026 | 0.4 | ||
自排山科 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.2 | ||
自排上京 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | |||
自排西ノ京 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | |||
京都タワー | ||||||
比叡山 |
測定項目 測定局 |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (16方位) |
WS (m/s) |
|
市役所 | 0.021 | 12 | WNW | 1.4 | |||
壬生 | 0.019 | 6 | SW | 1.4 | |||
伏見 | 0.11 | 1.93 | 2.04 | 0.017 | 13 | WSW | 2.8 |
山科 | 0.017 | 12 | |||||
左京 | 0.016 | SW | 1.9 | ||||
西京 | 0.023 | 15 | SW | 2.9 | |||
久我 | 0.020 | ||||||
北 | WSW | 2.7 | |||||
醍醐 | 0.12 | 1.91 | 2.03 | 0.015 | 11 | WSW | 1.9 |
自排南 | 0.13 | 1.90 | 2.03 | 0.017 | 14 | ||
自排大宮 | 0.021 | 14 | |||||
自排山科 | 0.13 | 1.99 | 2.12 | 0.020 | 13 | ||
自排上京 | 0.026 | 19 | |||||
自排西ノ京 | 0.019 | 12 | |||||
京都タワー | WSW | 4.1 | |||||
比叡山 | WSW | 2.8 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測