|
測定項目 測定局 |
二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
|
| 市役所 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | ||
| 壬生 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.017 | |
| 伏見 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.006 | |
| 山科 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | |
| 左京 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | ||
| 西京 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | |
| 久我 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.015 | ||
| 北 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.018 | ||
| 醍醐 | --- | --- | --- | 0.007 | ||
| 自排南 | 0.010 | 0.014 | 0.024 | 0.2 | ||
| 自排大宮 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | ||
| 自排山科 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.3 | ||
| 自排上京 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | |||
| 自排西ノ京 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | |||
| 京都タワー | ||||||
| 比叡山 |
|
測定項目 測定局 |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
WD (16方位) |
WS (m/s) |
|
| 市役所 | 0.003 | 1 | W | 0.4 | |||
| 壬生 | 0.003 | -1 | W | 0.5 | |||
| 伏見 | --- | --- | --- | 0.006 | 4 | S | 1.5 |
| 山科 | 0.009 | 2 | |||||
| 左京 | 0.002 | SSW | 0.7 | ||||
| 西京 | 0.008 | 4 | WNW | 0.8 | |||
| 久我 | 0.005 | ||||||
| 北 | S | 1.3 | |||||
| 醍醐 | --- | --- | --- | 0.006 | 3 | S | 0.6 |
| 自排南 | --- | --- | --- | 0.007 | 5 | ||
| 自排大宮 | 0.007 | 5 | |||||
| 自排山科 | --- | --- | --- | 0.006 | 5 | ||
| 自排上京 | 0.006 | 3 | |||||
| 自排西ノ京 | 0.006 | 3 | |||||
| 京都タワー | WSW | 1.3 | |||||
| 比叡山 | NNE | 6.2 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測



